购物车
DS-K5604A-3XF/VI
Ubuntu14从安装虚拟机开始配置Spark环境,步骤十分详细,步步配图,Anaconda安装Scrapy框架,爬虫练习-爬取新浪微博信息并生成词云图,爬虫,python,开发工具
型号 | DS-K5604A-3XF/VI |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
人脸验证准确率 | ≥99% |
面部识别距离 | 0.3m-2m |
人脸容量 | 50000张,支持JPG、JPEG图片格式 |
存储容量 | 50000张卡,100000事件记录 |
显示屏 | 尺寸:10.1英寸 |
屏幕比例:16:9 | |
分辨率600*1024 | |
通讯方式 | 有线网络 |
物理接口 | RS485*1、韦根*1(双向26/34)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 |
传感器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
视场角 | 50°×37.2° |
帧频 | 25fps |
测温范围 | 30℃-45℃ |
测温精度 | ±0.5℃(无黑体) |
电源输入 | DC12V/2A |
工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | <90%RH |
工作环境 | 室内,无风环境 |
产品尺寸图
2018年5月5日 sstap使用教程win10,ta使用教程wi10,下面小编来带你一起学习下,希望对你有所帮助。